PLANNING DES COURS 2024/2025
LUNDI 8H30 /16H30 AE 18H Adultes G3+ 19H15 Adultes Ados G7+
MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |||||
8H30 | G7/G7+ 9H30/10H45 | ||||||||
A | 10H/11H | ||||||||
12H30 | BABY PONEY | ||||||||
AE | 11H/12H | 11H/12H | Poussins G3+ | 11H/12H | |||||
Poussins G1+ | Juniors G3 | 11H15/12H15 | BABY PONEY 2/3ème année | ||||||
13H30/14H30 | |||||||||
EnfantsG2/G3 | 14H/15H30 | 14H/15H | |||||||
13H30/16H30 | 14H30/15H30 | 14H30/15H30 | Equithérapie | Juniors G2+/3 | |||||
AE | Juniors G3 | Ados G5+ | ![]() |
15H/16H | Jeunes G4/5 | ||||
15H30/16H30 | 15H30/16H30 | ||||||||
Poussins G2 | PoussinsG3+ | 15H15/16H15 | Ados G6+ | ||||||
16H30/17H30 | 16H30/17H30 | 17H/18H | |||||||
JuniorsG4/G5 | Enfants Débutants | 17H15/18H15 | 17H15/18H15 | BABY PONEY | |||||
17H30/18H30 | 17H30/18H30 | BABY PONEY | 17H30/18H30 | Poussins G2 | 17H30/18H30 | 17H30/18H30 | |||
Poussins G2+ | G3/4 Juniors | Ados G4+/5 | Juniors G1 | EnfantsG1/G2 | |||||
18H30/19H30 | 18H30 /19H30 | 18H30/19H45 | Jeunes G6+/7 | 18H30/19H30 | 18H30/19H30 | 18H30/19H30 | 18H30 /19H30 | ||
Juniors G2+/4 | Ados G5+/6 | Juniors G3+ | Ados G5+/G6 | Ados G5+ | Juniors G4+ | ||||
G7 et + 19H45/21H | |||||||||
19H45/21H | Adultes G4+/6 | 19H45/21H | Jeunes G6+/7 | FERMETURE A 20H | |||||
FERMETURE | A 21H15 A 21H | A 21H15 | A 21H15 | A 21H15 | A 21H15 | FERME |
DIMANCHE ET JOURS FERIES FERMETURE A 18H